CNPJ 70.038.237/0001-47
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 19/11/1993
Razão social COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
Nome fantasia SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6424-7/02 - Cooperativas centrais de crédito
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Rua Tuiuti
Número 765
Complemento
CEP 59014-160
Bairro Petropolis
Município Natal
UF RN
Endereço eletrônico
Telefone (84) 4009-3535
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Edvaldo Barbosa de Vasconcelos | Diretor | 20/05/2005 |
| Luiz Francisco de Barros Moura | Diretor | 26/09/2025 |
| Adriano Carlos Borges Alves | Diretor | 26/09/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Unidade de Atendimento de Pau dos Ferros | 70.038.237/0009-02 | Pau dos Ferros, RN |
| Unidade de Atendimento de Santa Cruz | 70.038.237/0012-08 | Santa Cruz, RN |
| Unidade de Atendimento Mont Rey | 70.038.237/0003-09 | Natal, RN |
| Unidade de Atendimento Sao Goncalo do Amarante | 70.038.237/0008-13 | São Gonçalo do Amarante, RN |
| Unidade de Atendimento Shopping Cidade Verde | 70.038.237/0002-28 | Parnamirim, RN |
| Unidade de Atendimento Apodi | 70.038.237/0011-19 | Apodi, RN |
| Unidade de Atendimento Assu | 70.038.237/0010-38 | Assú, RN |
| Unidade de Atendimento Currais Novos | 70.038.237/0004-90 | Currais Novos, RN |
| Unidade de Atendimento Mossoro | 70.038.237/0006-51 | Mossoró, RN |
| Unidade de Atendimento Caico | 70.038.237/0005-70 | Caicó, RN |
| Unidade de Atendimento Goianinha | 70.038.237/0007-32 | Goianinha, RN |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 2 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 70.038.237/0001-47?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
