CNPJ 71.328.769/0001-81
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 01/07/1970
Razão social SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO
Nome fantasia SICOOB COCRED
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Avenida Joao Bombonato
Número 168
Complemento
CEP 14161-054
Bairro Residencial e Comercial Montecarlo
Município Sertãozinho
UF SP
Endereço eletrônico fiscal@sicoobcocred.com.br
Telefone (16) 2105-3800
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Antonio Claudio Rodrigues | Diretor | 21/06/2017 |
| Marcos Roberto Petri | Diretor | 21/06/2017 |
| Juliano dos Santos Bomfim | Diretor | 26/03/2018 |
| Ademir Jose Carota | Diretor | 20/05/2022 |
| Yuri Zarinello Ferezin | Diretor | 17/07/2024 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0034-40 | São José do Rio Preto, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0007-77 | Morro Agudo, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0013-15 | Ribeirão Preto, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0037-92 | Bauru, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0002-62 | Pitangueiras, SP |
| Sicoob Cocred Cooeprativa de Credito | 71.328.769/0035-20 | Uberlândia, MG |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0039-54 | São Carlos, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0040-98 | Guaíra, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0008-58 | Barretos, SP |
| Cocred | 71.328.769/0006-96 | Severínia, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0031-05 | Ribeirão Preto, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0033-69 | Marília, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0043-30 | Ribeirão Preto, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0003-43 | Serrana, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0041-79 | Rio Claro, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0009-39 | Sertãozinho, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0011-53 | Cajuru, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0012-34 | Viradouro, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0025-59 | Franca, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0027-10 | Barrinha, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0005-05 | Cravinhos, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0014-04 | Jaborandi, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0038-73 | Araçatuba, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0018-20 | Marília, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0022-06 | Cajobi, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0029-82 | Lins, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0042-50 | Uberaba, MG |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0026-30 | Sertãozinho, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0032-88 | Monte Alto, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0004-24 | Pontal, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0019-00 | Ocauçu, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0021-25 | Bastos, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0036-01 | Sertãozinho, SP |
| Sicoob Cocred Cooperativa de Credito | 71.328.769/0044-11 | Catanduva, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0015-87 | Terra Roxa, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0028-00 | Ribeirão Preto, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0023-97 | Santa Rosa de Viterbo, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0010-72 | Batatais, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0020-44 | Tupã, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0024-78 | Sertãozinho, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0030-16 | Paulo de Faria, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0016-68 | Vera Cruz, SP |
| Sicoob Cocred | 71.328.769/0017-49 | Jardinópolis, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 71.328.769/0001-81?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
