CNPJ 71.698.674/0001-50
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 17/06/1993
Razão social SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Nome fantasia SICOOB MANTIQUEIRA
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6424-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2143 - Cooperativa
Logradouro Praça Holanda
Número 80
Complemento
CEP 12030-350
Bairro Jardim das Nacoes
Município Taubaté
UF SP
Endereço eletrônico diretoria.mantiqueira@sicoob.com.br
Telefone (12) 3625-3310
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Rogerio Sunti | Diretor | 01/12/2014 |
| Evandro Jose Grachet | Diretor | 24/04/2018 |
| Sergio Luiz Teixeira Martins Peres | Presidente | 04/04/2022 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Sicoob Manriqueira | 71.698.674/0029-50 | Botucatu, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0034-18 | Rio de Janeiro, RJ |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0009-07 | Porto Ferreira, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0016-36 | Taubaté, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0024-46 | Barretos, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0026-08 | São José dos Campos, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0022-84 | Taubaté, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0028-70 | São Paulo, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0032-56 | Niterói, RJ |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0002-30 | São José do Rio Preto, SP |
| Unicred Mantiqueira | 71.698.674/0004-00 | Pindamonhangaba, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0005-83 | Campos do Jordão, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0020-12 | Jacareí, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0031-75 | Itapetininga, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0010-40 | Limeira, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0021-01 | Caraguatatuba, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0023-65 | Franca, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0027-99 | São José do Rio Preto, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0025-27 | Penápolis, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0013-93 | Araras, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0017-17 | Guaratinguetá, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0033-37 | Itatiba, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0035-07 | Lins, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0003-11 | Taubaté, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0006-64 | Pindamonhangaba, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0008-26 | São José dos Campos, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0030-94 | São Paulo, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0007-45 | Bauru, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0012-02 | Leme, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0014-74 | Conchal, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0015-55 | Araçatuba, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0018-06 | Taubaté, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0011-21 | Pirassununga, SP |
| Sicoob Mantiqueira | 71.698.674/0019-89 | Marília, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 2 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 71.698.674/0001-50?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
