CNPJ 78.372.604/0001-56
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 24/05/1984
Razão social CONSTRUTORA FONTANIVE LIMITADA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Jornalista Octavio Secundino
Número 384
Complemento
CEP 80520-480
Bairro Bom Retiro
Município Curitiba
UF PR
Endereço eletrônico financeiro@fontanive.com.br
Telefone (41) 3262-1010
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 14/06/2003
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Benito Fontanive Junior | Sócio-administrador | 30/06/1997 |
| Livia Purich Fontanive | Administrador | 30/06/1997 |
| Blue Lotus Administradora de Bens e Participacoes S.a | Sócio | 21/02/2019 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Residencial Verao | 78.372.604/0008-22 | São José dos Pinhais, PR |
| Residencial Ilhas do Caribe Ii | 78.372.604/0011-28 | Navegantes, SC |
| Condominio Residencial Vicenza | 78.372.604/0006-60 | União da Vitória, PR |
| Visconde Center Tower | 78.372.604/0009-03 | Curitiba, PR |
| Construtora Fontanive Limitada | 78.372.604/0012-09 | Navegantes, SC |
| Residencial Veneza | 78.372.604/0005-80 | Curitiba, PR |
| Residencial Verona | 78.372.604/0003-18 | União da Vitória, PR |
| Condominio Residencial Central Park Ii | 78.372.604/0002-37 | Fazenda Rio Grande, PR |
| Residencial Romana | 78.372.604/0007-41 | Camboriú, SC |
| Condominio Colina do Sol | 78.372.604/0010-47 | Almirante Tamandaré, PR |
| Condominio Residencial Padova | 78.372.604/0004-07 | Almirante Tamandaré, PR |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 78.372.604/0001-56?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
