CNPJ 79.244.158/0001-67
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 12/02/1986
Razão social PROCAVE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua 1101
Número 60
Complemento SALA 143/144 ANDAR 14
CEP 88330-774
Bairro Centro
Município Balneário Camboriú
UF SC
Endereço eletrônico procave@terra.com.br
Telefone (04) 7367-4000
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 24/09/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 02/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Nivaldo Pinheiro | Sócio-administrador | 02/01/1986 |
| Taysa Inara Pinheiro | Sócio | 25/05/1994 |
| Rafaela Pinheiro | Sócio | 25/05/1994 |
| Gabriela Pinheiro Benvenhu | Sócio | 25/05/1994 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Edificio Residencial Space Soul | 79.244.158/0006-71 | Itajaí, SC |
| Absolute Business & Hotel | 79.244.158/0005-90 | Itajaí, SC |
| Filial Decoracao | 79.244.158/0003-29 | Camboriú, SC |
| Brava Home Resort | 79.244.158/0002-48 | Itajaí, SC |
| Filial Itajai | 79.244.158/0004-00 | Itajaí, SC |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
