CNPJ 80.888.357/0001-97
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 06/10/1988
Razão social SOEDMAR SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MARINGA LTDA.
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8520-1/00 - Ensino médio
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
- 8511-2/00 - Educação infantil - Creche
- 8512-1/00 - Educação infantil - Pré-escola
- 8513-9/00 - Ensino fundamental
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rua Jose Moreno Junior
Número 265
Complemento
CEP 87050-710
Bairro Jardim Aclimacao
Município Maringá
UF PR
Endereço eletrônico
Telefone (44) 3027-6300
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 08/11/2003
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 07/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Jorge Brihy | Sócio | 06/10/1988 |
| Wilson de Matos Silva | Sócio-administrador | 06/10/1988 |
| Sandra Rejane Gomes Miessa | Sócio | 20/06/2011 |
| Fernando Di Genio Barbosa | Sócio | 20/06/2011 |
| Luciana Di Genio Barbosa | Sócio | 20/06/2011 |
| Silvia Di Genio Barbosa | Sócio | 20/06/2011 |
| Carlos Eduardo Garcia | Sócio | 20/06/2011 |
| Cassio Eugenio Garcia | Sócio | 20/06/2011 |
| Claudia Elaine Garcia Custodio | Sócio | 20/06/2011 |
| Camilo Evandro Garcia | Sócio | 20/06/2011 |
| Ludhiana Ethel de Matos Garbugio | Sócio | 11/05/2021 |
| Weslley Kendrick Silva | Sócio | 11/05/2021 |
| William Victor Kendrick de Matos Silva | Sócio | 11/05/2021 |
| Wilson de Matos Silva Filho | Sócio-administrador | 11/05/2021 |
| Claudio Ferdinandi | Sócio | 11/05/2021 |
| Marta Beatriz Tanaka Ferdinandi | Sócio | 11/05/2021 |
| Claudio Alexandre Ferdinandi | Sócio | 11/05/2021 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 80.888.357/0001-97?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
