CNPJ 82.638.644/0001-74
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/08/1966
Razão social UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 1210-7/00 - Processamento industrial do fumo
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 0114-8/00 - Cultivo de fumo
- 0141-5/01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0163-6/00 - Atividades de pós-colheita
- 0210-1/07 - Extração de madeira em florestas plantadas
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 3839-4/01 - Usinas de compostagem
- 4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- 4636-2/01 - Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças)
- 4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212-5/00 - Carga e descarga
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rodovia Br-471
Número S/N
Complemento KM 148.07
CEP 96835-642
Bairro Distrito Industrial
Município Santa Cruz do Sul
UF RS
Endereço eletrônico maskem01@universalleaf.com
Telefone (51) 3719-8300
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 06/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Universal Leaf Tobacco Company, Incorporated | Sócio pessoa jurídica domiciliado no exterior | 30/07/1970 |
| Ermor Tabarama Tabacos do Brasil Ltda | Sócio | 28/11/1997 |
| Cesar Augusto Bunecker | Administrador | 20/07/2018 |
| Diego Marchese Ritta | Administrador | 09/01/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0019-01 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Escritorio Administrativo | 82.638.644/0035-13 | Blumenau, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0045-95 | Blumenau, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0051-33 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0059-90 | Arapiraca, AL |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0017-31 | São Mateus do Sul, PR |
| Universal Leaf Tabacos Ltda. | 82.638.644/0065-39 | Joinville, SC |
| Universal Leaf Tabacos | 82.638.644/0079-34 | Papanduva, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0082-30 | Imbituva, PR |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0033-51 | São Ludgero, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0007-60 | Parelhas, RN |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0002-55 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0010-65 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0016-50 | Rio do Sul, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0024-60 | Capela de Santana, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0053-03 | Blumenau, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0061-05 | Barreiras, BA |
| Universal Leaf Tabacos Ltda. | 82.638.644/0064-58 | Joinville, SC |
| Filial | 82.638.644/0070-04 | Joinville, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0020-37 | Canoas, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0038-66 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0049-19 | Rio Pardo, RS |
| Filial Ituporanga | 82.638.644/0041-61 | Ituporanga, SC |
| Universal Leaf Tabacos | 82.638.644/0069-62 | Joinville, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0009-21 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0032-70 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0080-78 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0023-80 | Porto Alegre, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0026-22 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0028-94 | Vera Cruz, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0050-52 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0055-67 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0005-06 | Blumenau, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0018-12 | Jacinto Machado, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0004-17 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0014-99 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0043-23 | Gravataí, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0067-09 | São José dos Pinhais, PR |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0040-80 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0044-04 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0011-46 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0025-41 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0036-02 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda. | 82.638.644/0068-81 | Joinville, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0047-57 | Camaquã, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0077-72 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0084-00 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0003-36 | Canoinhas, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0022-07 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0029-75 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0046-76 | Maravilha, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0060-24 | Barreiras, BA |
| Deposito de Mercadorias Proprias | 82.638.644/0063-77 | Lajeado, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0066-10 | Rio Negro, PR |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0052-14 | Barros Cassal, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0073-49 | Morro Redondo, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0013-08 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0031-90 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0042-42 | Rio Grande, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0054-86 | Blumenau, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0037-85 | Venâncio Aires, RS |
| Deposito de Mercadorias Proprias | 82.638.644/0062-96 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0056-48 | Blumenau, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0086-63 | Rio Negro, PR |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0008-40 | Rio Pardo, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0015-70 | Piên, PR |
| Unidade Fumossul | 82.638.644/0021-18 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0058-00 | Registro, SP |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0048-38 | Irati, PR |
| Universal Leaf Tabacos | 82.638.644/0071-87 | Itajaí, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0057-29 | Maravilha, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0083-10 | Imbituva, PR |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0085-82 | Rio Grande, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0012-27 | Canoinhas, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0030-09 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0006-89 | Maracajá, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0034-32 | Agudo, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda. | 82.638.644/0074-20 | Venâncio Aires, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0076-91 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0081-59 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0027-03 | Estrela, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0039-47 | São Ludgero, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0072-68 | Itajaí, SC |
| Universal Leaf Tabacos Ltda | 82.638.644/0078-53 | Santa Cruz do Sul, RS |
| Universal Leaf Tabacos Ltda. | 82.638.644/0075-00 | Araquari, SC |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 82.638.644/0001-74?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
