CNPJ 96.161.237/0001-23
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 22/01/1993
Razão social CONGESA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 5510-8/01 - Hotéis
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Itororo
Número 778
Complemento
CEP 13334-050
Bairro Cidade Nova
Município Indaiatuba
UF SP
Endereço eletrônico rodrigo.mazzoni@congesa.com.br
Telefone (19) 3875-9097
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 03/11/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 08/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Athos Mazzoni Junior | Sócio-administrador | 24/07/1998 |
| Adriana Maschietto Maionchi Mazzoni | Sócio-administrador | 24/07/1998 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Congesa Engenharia e Construcoes Ltda | 96.161.237/0002-04 | Indaiatuba, SP |
| Congesa Engenharia e Construcoes Ltda. | 96.161.237/0003-95 | Indaiatuba, SP |
| Residencial Winds | 96.161.237/0006-38 | Indaiatuba, SP |
| Condominio Residencial Class | 96.161.237/0007-19 | Indaiatuba, SP |
| Wise Hotel | 96.161.237/0008-08 | Indaiatuba, SP |
| Condominio Residencial Due | 96.161.237/0005-57 | Indaiatuba, SP |
| Residencial Soho | 96.161.237/0004-76 | Indaiatuba, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Perguntas frequentes
De quem é esse CNPJ 96.161.237/0001-23?
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
