CNPJ 01.801.906/0001-78
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 14/04/1997
Razão social THE BOSTON CONSULTING GROUP (BRASIL) LTDA
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
- 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Avenida Brig Faria Lima
Número 3732
Complemento ANDAR 18 E 19
CEP 04538-132
Bairro Itaim Bibi
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico saofinancestaff@bcg.com
Telefone (11) 3046-3533
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 24/12/2004
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Bda Holding Corp. | Sócio pessoa jurídica domiciliado no exterior | 14/04/1997 |
| Bcg Holding Corp. | Sócio pessoa jurídica domiciliado no exterior | 14/04/1997 |
| Marcos Wilson Costa de Aguiar | Sócio-administrador | 02/03/2009 |
| Ilson Peres Dal Ri Junior | Sócio-administrador | 17/02/2014 |
| Masao Jose Novaes Ukon | Sócio-administrador | 17/02/2014 |
| Flavio Santos Magalhaes | Sócio-administrador | 17/02/2014 |
| Andre Luis de Andrade Xavier dos Santos | Sócio-administrador | 17/02/2014 |
| Heitor Melo Pereira Carrera | Sócio-administrador | 17/02/2014 |
| Eduardo Calpacci Leone | Sócio-administrador | 30/09/2014 |
| Eduard Pujol Palacios | Sócio-administrador | 07/03/2016 |
| Andre Filipe Roque Pinto | Sócio-administrador | 07/03/2016 |
| Daniel Rodrigues de Azevedo | Sócio-administrador | 07/03/2016 |
| Juliana Dorr Abreu | Sócio-administrador | 20/09/2017 |
| Regis Nieto Filho | Sócio-administrador | 25/02/2019 |
| Marco Antonio Figueiredo Biselli | Sócio-administrador | 10/05/2019 |
| Henrique Franchim Sinatura | Sócio-administrador | 10/05/2019 |
| Ricardo Darre Tiezzi | Sócio-administrador | 02/09/2020 |
| Fernando Cesar Lunardini | Sócio-administrador | 07/01/2021 |
| Alexandre Montoro | Sócio-administrador | 18/02/2021 |
| Arthur Eduardo Budri Ramos | Sócio-administrador | 16/05/2022 |
| Rodrigo de Albuquerque Maranhao | Sócio-administrador | 08/06/2022 |
| Lucas Zuquim Guimaraes Garcia | Sócio-administrador | 13/12/2022 |
| Candice Rocha Mascarello | Sócio-administrador | 13/12/2022 |
| Maria Cecilia Aureliano de Athayde | Sócio-administrador | 14/06/2023 |
| Leandro Alexis de Donato Paez | Sócio-administrador | 14/06/2023 |
| Filipe Bertoletti Mesquita | Sócio-administrador | 14/06/2023 |
| Luciano Nitrini Guidolin | Sócio-administrador | 14/06/2023 |
| Paulo Mattosinho Neto | Sócio-administrador | 04/09/2023 |
| Ricardo Pierozzi | Sócio-administrador | 04/09/2023 |
| Bruno Lemos Basto de Vasconcellos | Sócio-administrador | 07/05/2024 |
| Caio dos Santos Guimaraes | Sócio-administrador | 07/05/2024 |
| Eduardo Antonio Achutti Canabarro | Sócio-administrador | 07/05/2024 |
| Lucas de Freitas Frenay | Sócio-administrador | 07/05/2024 |
| Andre Felipe Barros Selva | Sócio-administrador | 06/09/2024 |
| Lucas Alvares Martin Garrido | Sócio-administrador | 06/09/2024 |
| Bruno Galvani de Queiroz | Sócio-administrador | 06/09/2024 |
| Aline Felisberto Martins Ribeiro | Sócio-administrador | 19/02/2025 |
| Joao Paulo Gregoleti Pereira Curado | Sócio-administrador | 19/02/2025 |
| Henrique Castro Noronha | Sócio-administrador | 19/02/2025 |
| Gabriela Wanderley Furquim Werneck | Sócio-administrador | 25/04/2025 |
| Nadia Leao Ferreira Dias | Sócio | 19/08/2025 |
| Santino da Silveira Lacanna | Sócio | 19/08/2025 |
| The Boston Consulting Group (brasil) Ltda | Cotas em tesouraria | 31/10/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| The Boston Consulting Group (brasil) Ltda | 01.801.906/0002-59 | Rio de Janeiro, RJ |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2015 | Lucro real | 1 |
| 2016 | Lucro real | 1 |
| 2017 | Lucro real | 1 |
| 2018 | Lucro real | 1 |
| 2019 | Lucro real | 1 |
| 2020 | Lucro real | 1 |
| 2021 | Lucro real | 1 |
| 2022 | Lucro real | 1 |
| 2023 | Lucro real | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
