CNPJ 02.159.211/0001-05
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 06/08/1997
Razão social OPICE BLUM E BRUNO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nome fantasia
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 6911-7/01 - Serviços advocatícios
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2232 - Sociedade simples pura
Logradouro Alameda Joaquim Eugenio de Lima
Número 680
Complemento CONJ 11 A 14 - 21 E 22
CEP 01403-901
Bairro Jardim Paulista
Município São Paulo
UF SP
Endereço eletrônico contato@opiceblum.com.br
Telefone (11) 2189-0061
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 27/08/2005
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 04/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Renato Muller da Silva Opice Blum | Sócio-administrador | 06/09/1997 |
| Jose Roberto Opice Blum | Sócio-administrador | 06/09/1997 |
| Marcos Gomes da Silva Bruno | Sócio com capital | 04/12/2002 |
| Camilla do Vale Jimene | Sócio com capital | 19/12/2016 |
| Danielle Campos Lima Serafino | Sócio com capital | 25/04/2023 |
| Henrique Fabretti Moraes | Sócio com capital | 25/04/2023 |
| Bruno Blum Fonseca | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Gisele de Melo Falcone Fernandes | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Lais Cristine Saggioro Oliveira | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Leticia Olimpio dos Santos | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Luana de Sousa Barbosa | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Lucas Mendes do Nascimento | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Manuella Filadoro Feiteiro Goncalves | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Mariana Luz Zonari | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Mariana Mota de Medeiros Motta | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Marinna Vieira Ribeiro dos Santos | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Rosilea Fernandes Maciel | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Saulo Celson Bergantini Dias | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Thamara Consul Gavazza | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Vinicius Azevedo Coelho | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Vinicius Muynarski Goncalves | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Adriana Jheniffer da Cruz | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Alessandra Borelli Vieira | Sócio com capital | 25/04/2023 |
| Ana Rita Biba Gomes de Almeida | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Artur Pessoa Goncalves | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Beatriz de Freitas Alves Vicente | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Camila de Araujo Guimaraes | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Florence Missao Dencker Terada | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Gabriela Silveira Bueno dos Santos | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Guilherme Ochsendorf de Freitas | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Helena Dominguez Paes Landim Bianchi | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Helena Rodrigues Vaz Pedrosa | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Lucas Vinicius Brito dos Santos | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Maria Beatriz Previtali | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Maria Eduarda Annarumma Guedes | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Marina de Oliveira e Costa | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Marina Zecchin Torres | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Nathalia Esteves | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Nina Ramalho Pinheiro | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Paula dos Santos Serique | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Pedro Luiz Pessoa de Carvalho | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Ricardo Nery Ramos | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Rodrigo Toler | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Tatyana Patricia Lima Uchida | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Thais Aparecida Vieira Barbosa | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Tiago Neves Furtado | Sócio sem capital | 25/04/2023 |
| Adriano Boschi Melo | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Allan Rodrigues Gois | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Ana Carolina Reis Figueiredo | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Andressa Martins Andrade Almeida | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Cristiane de Souza Machado Nunes | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Cynara de Souza Batista | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Flavia Oliveira Goncalves | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Gabriela Maria Kruger Eidam | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Giovanna Tossini Marcheti | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Guilherme Caetano dos Santos | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Guilherme Gueiros de Freitas Barbosa | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Jones Oliveira da Silva Junior | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Luisa Velasques Esteves | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Marylia Forte Barbosa | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Patricia de Oliveira Moraes Rossi | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Renata Carolina Troca Cabella | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Stephanie Pintor do Vale Correia | Sócio sem capital | 04/09/2023 |
| Bianca Horowitz | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Carolline Kakuda | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Daniela Henrique do Valle | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Felipe Passos Bresciani | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Gabriela Alcantara da Silva Marcondes | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Guilherme Guimaraes Vieira | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Isabela Maria de Godoy | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Jayme Borges Domingues Neto | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Marina de Paula Souza Reis | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Raquel Goncalves Pereira Prates | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Rebeca Arima | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Thiara Lima Rafael | Sócio sem capital | 18/07/2024 |
| Opice Blum e Bruno Advogados Associados | Cotas em tesouraria | 18/07/2024 |
| Adolpho Henrique de Moura | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Andrea Raquel Souza da Costa | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Gabriela Regner Dib | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Guilherme da Silva Bernardi | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Helora Nogueira Joventino | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Julia Gomes Alves | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Leticia Barreira das Neves | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Marcelo Egydio de Oliveira Carvalho | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Nathalie Cicari Marinho Pinto | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Nathan Ferreira dos Santos | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Rebecca Bandeira Buono | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Renata Faria Lima Opice Blum | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
| Vivianne Maria Prota de Oliveira | Sócio sem capital | 04/06/2025 |
Filiais
| Empresa | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|
| Opice Blum e Bruno Advogados Associados | 02.159.211/0002-88 | Ribeirão Preto, SP |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
