CNPJ 09.537.017/0001-57
Tipo de unidade Matriz
Data de abertura 16/04/2008
Razão social JCA SERVICOS - CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Nome fantasia JCA SERVICOS
Porte Demais
Código e descrição da atividade econômica principal 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Código e descrição das atividades econômicas secundárias
Código e descrição da natureza jurídica 2062 - Sociedade empresária limitada
Logradouro Rodovia Amaral Peixoto
Número 2.401
Complemento ANDAR 3 SALA 303
CEP 24140-005
Bairro Baldeador
Município Niterói
UF RJ
Endereço eletrônico paulo.perdigao@twofamily.com.br
Telefone (21) 2109-1024
Ente federativo responsável
Situação cadastral Ativa
Data da situação cadastral 16/04/2008
Motivo da situação cadastral Sem motivo
Situação especial
Data da situação especial 03/12/2025
Quadro societário
| Nome do sócio | Qualificação do sócio | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Carlos Otavio de Souza Antunes | Administrador | 16/04/2008 |
| Cosa Participacoes Ltda | Sócio | 16/04/2008 |
| Hatar Participacoes Ltda | Sócio | 16/04/2008 |
| Gustavo Nader Damiao Rodrigues | Sócio-administrador | 20/10/2008 |
| Telmo Joaquim Nunes | Sócio | 10/02/2009 |
| Anuar Escovedo Helayel | Sócio | 26/08/2009 |
| Antonio Jose Lubanco da Cruz | Sócio | 26/08/2009 |
| Carlos de Oliveira Lacerda | Sócio | 20/04/2015 |
| Marcelo Carvalho Barreto | Sócio | 11/07/2016 |
| Rodrigo Trevizan | Sócio | 21/09/2017 |
| Luis Baleeiro Costa Lima | Sócio-administrador | 26/12/2017 |
| Jca Servicos - Consultoria e Servicos Especiais Ltda | Cotas em tesouraria | 13/11/2018 |
| Leandro Zuliao de Sousa | Sócio | 04/04/2023 |
| Danilo Lopes Martins | Sócio | 09/10/2024 |
| Marcia Esposito Martinez | Sócio | 06/03/2025 |
| Daniel Augusto Cavalcanti Limena | Sócio | 06/03/2025 |
Regime tributário
| Ano | Forma de tributação | Escriturações |
|---|---|---|
| 2018 | Lucro presumido | 1 |
| 2019 | Lucro presumido | 1 |
| 2020 | Lucro presumido | 1 |
| 2021 | Lucro presumido | 1 |
| 2022 | Lucro presumido | 1 |
| 2023 | Lucro presumido | 1 |
Empresas relacionadas
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
